Teknik bilgi - |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Model | TAC 1100 | TAC 2500 | TAC 4000 |
| Ürün numarası | 1.580.000.110 | 1.580.000.120 | 1.580.000.130 |
| EN 1822 normuna uygun asılı madde için sistem verimliliği |
≥ 0.3 µm partiküller için > %99.97 verimlilik |
||
| Maks. hava debisi | 1,150 m³ / saat | 2,500 m³ / saat | 4,200 m³ / saat |
| Hava debisi (filtre G3 ile) | 1,100 m³ / h | 2,400 m³ / h | 4,100 m³ / h |
| Hava debisi (filtre G3 + F7 ile) | 820 m³ / h | 2,050 m³ / h | 3,500 m³ / h |
| Hava debisi (filtre G3 + F7 + H13 ile) | 700 m³ / h | 1,750 m³ / h | 3,300 m³ / h |
| Filtresiz hava basıncı (ekzos tarafı) | 360 Pa | 800 Pa | 600 Pa |
| Hava basıncı (filtre G3 ile) | 370 Pa | 810 Pa | 610 Pa |
| Hava basıncı (filtre G3 + F7 ile) | 460 Pa | 950 Pa | 920 Pa |
| Hava basıncı (filtre G3 + F7 + H13 ile) | 530 Pa | 1,000 Pa | 1,120 Pa |
| Ayarlanabilir güç kademesi | değişken | 1 | 1 |
| Giriş voltajı (sigorta) | 230 V / 50 Hz (10 A) | ||
| Motor gücü | 0.34 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Hortum bağlantısı, emiş tarafı | ø 300 mm | ||
| Hortum bağlantısı, hava çıkış tarafı | ø 250 mm | ø 300 mm | |
| Dış gövde tipi | çelik gövdeli, boyalı | ||
| Ebatlar U x G x Y (Öm filtre kutusu hariç) |
640 x 390 x 420 mm | 960 x 610 x 570 mm | 1,060 x 760 x 830 mm |
| Ebatlar U x G x Y (Ön filtre kutusu dahil) |
– | 1,280 x 610 x 570 mm | 1,380 x 760 x 830 mm |
| Ağırlık (filtre konfigrasyonuna bağlı) | yakl. 20 kg | yakl. 60 ile 70 kg arası |
yakl. 85 ile 95 kg arası |
| Mobilite | taşınabilir |
sürülebilir / istiflenebilir | sürülebilir |
| Kaba filtre G3 | aksesuarlar | ||
| İnce filtre F7 | aksesuarlar | ||
| Asılı madde filtresi (HEPA H13) | aksesuarlar | ||



