TDE serisi – detaylar ve teknik bilgi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Teknik bilgi | TDE 25 T | TDE 25 | TDE 65 | TDE 95 |
| Ürün numarası | 1.410.000.100 | 1.410.000.105 | 1.410.000.115 | 1.410.000.120 |
| Hava debisi | 250 m³/h | 250 m³/h | 600 m³/h | 1.520 m³/h |
| Hava basıncı | 40 Pa | 40 Pa | 130 Pa | 110 Pa |
| Havalandırma | aksiyel | aksiyel | aksiyel | aksiyel |
| Fan kademesi | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Isıtma performansı kW | 3 | 3 | 6 / 9 / 12 | 9 / 13.5 / 18 |
| Isıtma performansı kcal maks. | 2.586 | 2.586 | 10.300 | 15.400 |
| Sıcaklık artışı ΔT | 36 °C | 36 °C | 60 °C | 35 °C |
| Giriş voltajı | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
| Akım sarfiyatı maks. | 13.4 A (3 kW) | 13.4 A (3 kW) | 18 A (12 kW) | 27,2 A (18 kW) |
| Kablo bağlantısı/ Fiş | 16 A / - | 16 A / - | 32 A / CEE 32 A, 5-polig | 32 A / CEE 32 A, 5-polig |
| Gürültü seviyesi (3m mesafeden) | 55 dB (A) | 55 dB (A) | 63 dB (A) | 67 dB (A) |
| Hortum bağlantısı ø | 155 mm | 155 mm | 300 mm | 300 mm |
| Mobilite | taşınabilir | taşınabilir | sürülebilir | sürülebilir |
| Termostat | dahil | aksesuar | aksesuar | aksesuar |
| Ebatlar U x G x Y | 279 x 254 x 305 mm | 279 x 254 x 305 mm | 610 x 356 x 445 mm | 470 x 406 x 578 mm |
| Ağırlık kg | 9,2 | 9,2 | 25 | 32 |
| Aşırı ısınma koruması | evet | evet | evet | evet |




