Yüksek performans elektrikli ısıtma üniteleri TDE 200, 300 ve 400 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Teknik bilgi | TDE 200 | TDE 300 | TDE 400 | |
| Ürün numarası | 1.410.000.150 | 1.410.000.155 | 1.410.000.160 | |
| Isıtma performansı | 40 kW (34.394 kcal) | 80 kW (68.788 kcal) | 120 kW (103.181 kcal) | |
| Hava debisi maks. | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h | |
| Hava basıncı | 600 Pa | |||
| Üfleme çıkış sıcaklığı maks.* | 60 °C | |||
| Sıcaklık artışı (∆T) maks. | 60 °C | |||
| Fan | radyal / 1,5 kW | radyal / 4 kW | radyal / 5,5 kW | |
| Kontrol | Hava sıcaklığı ve debisi için yedi ayar kademesi | |||
| Kademe 0 | Hava debisi | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | – | |||
| Kademe 1 | Hava debisi | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | 15 °C | |||
| Kademe 2 | Hava debisi | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | 28 °C | |||
| Kademe 3 | Hava debisi | 3.000 m³/h | 6.000 m³/h | 9.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | 40 °C | |||
| Kademe 4 | Hava debisi | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | – | |||
| Kademe 5 | Hava debisi | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | 15 °C | |||
| Kademe 6 | Hava debisi | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | 30 °C | |||
| Kademe 7 | Hava debisi | 2.000 m³/h | 4.000 m³/h | 6.000 m³/h |
| Sıcaklık artışı (∆T) | 60 °C | |||
| Giriş voltajı | 400 V / 50 Hz | |||
| Güç sarfiyatı maks. | 61 A (41.5 kW) | 123 A (84 kW) | 182 A (125.5 kW) | |
| Sigorta koruma / fiş | 63 A / CEE 63 A, 5-kutuplu | 125 A / CEE 125 A, 5-kutuplu | 200 A / direk bağlantı | |
| Hortum bağlantısı ø | 450 mm | 600 mm | ||
| Uygun hortum uzunluğu maks. | 100 m | 100 m | 100 m | |
| Mobilite | sürülebilir/ istif / vinç | |||
| Ses seviyesi (3 m mesafeden) | 75 dB (A) | 76 dB (A) | 78 dB (A) | |
| Minimum kablo kalınlığı | 16 mm² | 50 mm² | 95 mm² | |
| Aşırı ısınma koruması | evet | |||
| Uzunluk | 1.980 mm | 2.000 mm | 2.300 mm | |
| Genişlik | 800 mm | 800 mm | 950 mm | |
| Yükseklik | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.450 mm | |
| Ağırlık | 340 kg | 380 kg | 540 kg | |
| * Standart modeller için maks hava üfleme sıcaklığı otomatikman elektronik olarak 60 °C 'ye kadar sınırlıdır. İstek üzerine daha yüksek hava üfleme sıcaklığına sahip diğer modeller mevcuttur. |
||||



