![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Teknik bilgi | TDS 20 | TDS 20 R | TDS 50 | TDS 75 | TDS 100 |
| Ürün numarası | 1.410.000.015 | 1.410.000.005 | 1.410.000.020 | 1.410.000.025 | 1.410.000.030 |
| Hava debisi | 335 m³/h | 335 m³/h | 708 m³/h | 1.293 m³/h | 1.632 m³/h |
| Isıtma performansı kW | 1,65 / 3,3 | 3 | 4,5 / 9 | 5 / 10 / 15 | 11 / 22 |
| Isıtma performansı kcal maks. | 2.838 | 2.580 | 7.740 | 12.900 | 18.920 |
| Giriş voltajı | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Akım değeri A | 14,35 A | 13,04 A | 13 A | 21,7 A | 32 A |
| Gürültü seviyesi (3m mesafeden) |
46 dB (A) | 46 dB (A) | 52 dB (A) | 60 dB (A) | 73 dB (A) |
| Elektrik bağlantı kablosu | uzunluk 1,5 m* | uzunluk 1,5 m* | 16 A-fiş** | 32 A-fiş** | 63 A-fiş** |
| Termostat | dahil | dahil | dahil | dahil | dahil |
| Mobilite | taşınabilir | taşınabilir | taşınabilir | taşınabilir | taşınabilir |
| Ebatlar U x G x Y |
255 x 260 x 410 mm | 250 x 245 x 315 mm | 320 x 380 x 515 mm | 370 x 430 x 555 mm | 425 x 325 x 610 mm |
| Ağırlık | 5,6 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | 14,5 kg | 20 kg |
| Aşırı ısınma koruması | evet | evet | evet | evet | evet |
| *Entegre edilmiş elektrik kablosu, **Elektrik kablosu teslimat kapsamında değildir. | |||||





