Teknik bilgi - ısıtma santralleri
| Teknik bilgi | ID 1000 | ID 1200 | ID 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Hava debi oranı maks. | Kademe 1 | 9.120 m³ | 9.780 m³ | 25.100 m³ |
| Kademe 2 * | 12.950 m³ | 13.860 m³ | – | |
| Hava basıncı maks. | Kademe 1 | 480 Pa | 540 Pa | 300 Pa |
| Kademe 2 * | 540 Pa | 620 Pa | – | |
| Fan | Yüksek basınçlı radyal | Yüksek basınçlı radyal | Yüksek basınçlı radyal | |
| Isıtma yükü maks. | Kademe 1 | 150 kW | 160 kW | 375 kW |
| Kademe 2 * | 200 kW | 220 kW | – | |
| Isıtma Kapasitesi maks. | Kademe 1 | 138 kW (118.659 kcal) | 148 kW (127.257 kcal) | 345 kW (296.647 kcal) |
| Kademe 2 * | 184 kW (158.240 kcal) | 203 kW (174.548 kcal) | – | |
| Ses sevisyesi (1 m mesafeden) ** | 74 dB (A) | 74 dB (A) | 75 dB (A) | |
| Isı artışı*** ∆T | 57 °C | 59 °C | 55 °C | |
| Giriş voltajı | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | |
| Akım sarfiyat maks. | Kademe 1 | b.Y | b.Y | 29,5 A |
| Kademe 2 * | 9,3 A | 9,8 A | – | |
| Yakıt | Isıtma yağı veya dizel | |||
| Yakıt sarfiyatı maks. | Kademe 1 | b.Y | b.Y | 36,7 l/h |
| Kademe 2 * | 19.5 l/h | 20,9 l/h | – | |
| Çıkış konisi ø | 550 mm | 550 mm | 3 x 500 mm | |
| Baca bağlantısı ø | 200 mm | 200 mm | 300 mm | |
| Termostat bağlantısı | standart | standart | standart | |
| Ebatlar U x G x Y | 2.400 x 800 x 1.370 mm | 2.400 x 800 x 1.370 mm | 3.900 x 1.200 x 2.010 mm | |
| Mobilite | Forklifter / Vinç | |||
| Ağırlık | 480 kg | 505 kg | 1.050 kg | |
| Elektrik beslemesi | 16 Şebeke kablosu ile 16 A CEE fiş, 5 kutuplu | 16 Şebeke kablosu ile 16 A CEE fiş, 5 kutuplu | 32 A CEE soket, 5-kutuplu | |
| * iki aşamalı işletim ID 1000 için standart donanım kapsamı için ve ID 1200 için opsiyonel olarak mevcuttur ** brulörsüz, DIN 45635-01-KL 3 normuna uygundur *** ΔT ısı artışını tanımlar. Çıkış havası sıcaklığı ΔT + çevre havası sıcaklığından hesaplanır. 20 °C hava sıcaklığında fuel oil ısıtma cihazı ID 1000 için örnek hesaplama: ΔT (57) + 20 = 77. Bu örnekte çıkış havası sıcaklığı 77 °C.'dir. |
||||
