|
|
![]() |
|
| Teknik bilgi | ID 500 | ID 800 |
|---|---|---|
| Ürün numarası | 1.430.001.100 | 1.430.001.150 |
| Hava debisi | 7,350 m³/h | 12,780 m³/h |
| Hava basıncı maks. | 220 Pa | 290 Pa |
| Fan | Aksiyel | Yüksek basınçlı aksiyel |
| Baca değeri maks. | 121 kW | 167 kW |
| Isıtma kapasitesi | 110 kW (94.600 kcal) | 154 kW (132.416 kcal) |
| Sıcaklık artışı* ΔT | 52 °C | 54 °C |
| Giriş voltajı | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Akım değeri | 6,0 A | 10,5 A |
| Fuel oil sarfiyatı max. | 11,8 l / h | 16,5 l / h |
| Çıkış koniği | 500 mm | 500 mm |
| Baca bağlantısı | 200 mm | 200 mm |
| Termostat bağlantısı | standart | standart |
| Ses seviyesi (1 m mesafe) | 74 dB (A) | 78 dB (A) |
| Ebatlar U x G x Y | 2.100 x 920 x 1.350 mm | 2.400 x 800 x 1.250 mm |
| Ağırlık (brülör ile) | 312 kg | 460 kg |
|
*ΔT çıkış havasının sıcaklığını (çevre havasından bağımsız) tanımlar. Çıkış havası sıcaklığı ΔT + çevre havası sıcaklığından hesaplanır. 20 °C hava sıcaklığında fuel oil ısıtma cihazı ID-500 için örnek hesaplama: ΔT (52) + 20 = 72. Yani bu örnekte çıkış havası sıcaklığı 72 °C.'dir. |
||

