Teknik bilgi ve aksesuarlar
| Teknik bilgi | DH 15 AX | DH 30 AX | DH 60 AX | DH 60 AHP | DH 75 AX | DH 110 AX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nem alma performansı |
grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız |
| Voltaj (V) / Akım (A) | 230 / 3.8 | 230 / 3.4 | 230 / 5.6 | 230 / 5.3* | 230 / 6.4 | 230 / 9.3 |
| Başlangıç akımı A (fuse) | 18 (10) | 20 (16) | 30 (16) | 30* (16*) | 55 (13) | 66 (20) |
| Güç girişi** (kW) | 0.43 | 0.75 | 1.2 | 1.1* | 1.46 | 2.1 |
| Sıcaklık çıkışı** (kW) | 1.2 | 2 | 3.5 | 2.2* | 4.0 | 5.2 |
| Etki derecesi (C.O.P.) | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 |
| Soğutucu madde | R-407C | R-134a | R-407C | |||
| Serbest hava debisi (m³/h) |
225 | 390 | 750 | 1,750 | 1,180 | 1,180 |
| Gürültü seviyesi (1 m mesafeden) dBA |
53 | 46 | 47 | 57 | 53 | 53 |
| Çalışma aralığı min./ maks. Sıcakl. [°C] / max. b.N. |
0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 15 / 55 / 90 | 5 / 40 / 90 | 5 / 40 / 90 |
| Uzunluk (mm) | 360 | 290 | 290 | 240 | 1,437 | 1,437 |
| Genişlik (mm) | 817 | 875 | 1,300 | 1,245 | 325 | 325 |
| Yükseklik (mm) | 320 | 745 | 745 | 653 | 729 | 729 |
| Ağırlık (kg) | 35 | 55 | 70 | 70 | 132 | 134 |
| Otomatik buz çözme sistemi |
evet | evet | evet | ** | evet | evet |
| Entegre Higrostat | evet | evet | evet | harici*** | evet | evet |
| Sıcaklık limit göstergesi | - | - | - | harici*** | - | - |
| Isı geri kazanım | - | opsiyonel | opsiyonel | - | - | - |
| Suya ısı aktarım maks. kW |
- | 1.5 | 2.8 | - | - | - |
| Drenaj bağlantısı |
9,5 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| * Değerler, entegre 4 kW elektrikli ısıtma aygıtı devre dışı iken çalışma durumuna göre kabul edlir. ** 20 °C ve 75 % b.N. *** offcycle defrost **** Klima değerlerinin yanı sıra mevcut vantilatörlerin kumandası, harici kumanda dolabı üzeriden gerçekleşir. | ||||||
| Teknik bilgi | DH 110 BX | DH 150 AX | DH 150 BX | DH 300 BH | DH 300 BY | DH 600 BY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nem alma performansı |
grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız | grafiğe bakınız |
| Voltaj (V) / Akım (A) | 400 / 4.2 | 230 / 19 | 400 / 8.3 | 400 / 9* | 400 / 16 | 400 / 30 |
| Başlangıç akımı A (sigorta) | 30 (10) | 61 (25) | 30 (16) | 72* (25*) | 69 (25) | 135 (45) |
| Güç girişi** (kW) | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 5.1* | 6.7 | 10 |
| Sıcaklık çıkışı** (kW) | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 10* | 16 | 28 |
| Etki derecesi (C.O.P.) | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Soğutucu madde | R-407C | R-134a | R-407C | |||
| Serbest hava debisi (m³/h) |
1.180 | 2.300 | 2.300 | 5.800 | 5.000 | 9.000 |
| Gürültü seviyesi (1 m mesafeden) dBA |
53 | 58 | 58 | 69 | 66 | 63 |
| Çalışma aralığı min./ maks. Sıcakl. [°C] / max. b.N |
5 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 0 / 40 / 90 | 15 / 70 / 90 | -15 / 40 / 90 | -15 / 40 / 90 |
| Uzunluk (mm) | 1.437 | 660 | 660 | 700 | 720 | 1.250 |
| Genişlik (mm) | 325 | 660 | 660 | 985 | 980 | 1.730 |
| Yükseklik (mm) | 729 | 1.313 | 1.313 | 1.476 | 1.435 | 1.600 |
| Ağırlık (kg) | 134 | 130 | 130 | 170 | 220 | 497 |
| Otomatik buz çözme sistemi |
evet | evet | evet | ** | evet | evet |
| Entegre Higrostat | evet | evet | evet | harici*** | evet | evet |
| Sıcaklık limit göstergesi | - | - | - | harici*** | - | - |
| Isı geri kazanım | - | opsiyonel | opsiyonel | - | opsiyonel | opsiyonel |
| Suya ısı aktarımı maks. kW |
- | 7 | 7 | - | 15 | 30 |
| Direnaj bağlantısı |
- | 3/4“BSP | 3/4“BSP | 1 1/2“BSP | 1 1/2“BSP | 1 1/2“BSP |
| * Değerler, entegre 4 kW elektrikli ısıtma aygıtı devre dışı iken çalışma durumuna göre kabul edlir. ** 20 °C ve 75 % b.N. *** offcycle defrost **** Klima değerlerinin yanı sıra mevcut vantilatörlerin kumandası, harici kumanda dolabı üzeriden gerçekleşir. |
||||||
Mevcut aksesuarlar (modele bağlı):
Yüksek basınçlı fanlar, hava filtresi, harici kondensatör ünitesi, hava dağıtıcı (kapalı alanlar için entegre elektrikli ısıtıcı 9-18 kW), paslanmaz çelik model, uzaktan kumanda, çeşitli kumanda birimleri ve kumanda dolapları. Talep halinde başka aksesuar ve özel tipler mevcuttur.
