Teknik bilgi
| Teknik bilgi | TTSL 4 | TTSL VE |
|---|---|---|
| Ürün numarası | TTSL04010 | TTSL04002 |
| Elektrik beslemesi/şebeke frekansı | 230 V / 50/60 Hz | |
| Ölçüm kanalları |
4 | 4 * |
| Sensör tanıması** | otomatik | |
| Power-Backup | opsiyonel | – |
| Ölçüm aralığı | 1 dak. ile 24 saat arası | |
| Data logging | 40 saat ile 2 yıl arası | |
| 40 saat ile 2 yıl arası | Limit Yok | |
| Hafıza boyutu | 10.000 ölçüm değerine kadar | |
| Ölçüm değer göstergesi direnç | 0 ila 99 hane arası | |
| Ölçüm değer göstergesi sıcaklık | -99 ila +99ºC arası | |
| Ölçüm değer göstergesi nispi hava nemi | 0 ila %99 arası | |
| Arayüz (sadece servis) | RS 232 | – |
| Display | 2 x 16 karakterler | LED |
| İşletme/depolama sıcaklığı | 0 ile 55 °C / -20 ile +50 °C | |
| Nispi hava nemi |
0 ila %95 |
|
| Koruma tipi | IP 53 | |
| Uzak veri aktarımı | GSM | |
| Ebatlar (U X G x Y) | 35 x 105 x 210 mm | 305 x 420 x 360 mm |
| Ağırlık g (sadece temel ünite) | 800 g | 1,9 Kg |
| PC yazılımı TTSL Kontrol merkezi | Win 98 / 2000 / XP | |
| *Bir kanal otomatik olarak sabit bağlantılı durum bildiricisi için akım beslemesi denetimi için kullanılır (elektrik kapanma alarmı). Kalan üç kanal bireysel olarak yerleştirilebilir. | ||
| ** Otomatik sensör tanıması sayesinde sensörler istenilen kombinasyonda bağlanabilir, örnek TTSL 4 (4 sensör): 3 x nispi nem/sıcaklık artı 1 x direnç veya 4 x cihaz durumu veya 2 x direnç artı 2 x nispi nem / sıcaklık veya 1 x direnç artı 2 x nispi nem / sıcaklık artı 1 x cihaz durumu vs. | ||
