| Teknik veriler | XL G3™ VideoProbe® Sistemi |
|---|---|
| Ürün numarası | 3.510.009.620 |
Teslimat kapsamı …
| Standart | XL G3 sistem QuickChange™ sonda dahil, el parçasından, XL G3-yazılımlı ana üniteden, çanta arabasından, CF hafıza kartından, ThumbDrive USB-soketinden, temizleme setinden, kullanım kılavuzundan oluşmaktadır |
| isteğe bağlı | XL G3 sistem DVD sürücüsü (DVD +/-R) dahil, QuickChange™ sondalar, sabit veya esnek Endoskopların bağlantısı için Endoskop kamera, bir veya iki saatlik çalışma için batarya, tüm fonksiyonları kumanda etmek için Joystick’li uzaktan kumanda (kablosuz veya USB girişli), hafıza kartı, özel uygulamalar için yazılım, çeşitli değişebilen objektifler; diğer aksesuarlar istek üzerine |
El parçası …
| Ebatlar | 390 x 180 x 130 mm |
| Ağırlık | 1,8 kg |
| Yapısı | Entegre edilmiş Elastomer tamponu olan polikarbonat muhafaza |
| LCD | 16,3 cm çapraz, 4:3-, orta ve 16:9 formatına çevrilebilir, 800 x 480, Wide VGA |
| LCD parlaklığı | 380 nits (cd/m²) |
| Giriş kablosu | 2,4 m uzunlukta |
| Kullanım | Joystick eksiksiz tuş fonksiyonu |
| Mikrofon | Sesli notlar için entegre edilmiş mikrofon |
Ana ünite …
| Ebatlar | 440 x 220 x 350 mm |
| Ağırlık | 7,2 kg |
| Yapısı | Poliüretan yalıtımları olan alüminyum muhafaza |
| Sistem CPU | Intel Pentium® M |
| Video işlemcisi | paralel dijital sinyal |
| Parlaklık ayarı | Otomatik ve manuel, ayarlanabilir video sinyal gücü ver ışıklandırma |
| Sistem hafızası | dahili Compact Flash® kart (4 GB) |
| Lamba tipi | 75 W Yüksek güçte gaz deşarj lambası (HID) |
| Işık gücü | 4.300 lümen |
| Lamba ömrü | ortalama 1.000 saat |
| Klavye girişi | Takılmış iztopuna sahip USB klavye |
| Video girişi | Otomatik tanımalı NTSC-/PAL S-Video |
| Video çıkışı | kapatılabilir NTSC-/PAL S-Video, standart 15-pin PC-Video-bağlantısı |
| PC bağlantı noktası | üç USB 2.0 girişi, bir 10/100 Ethernet girişi, bir CompactFlash-kart soket yeri |
| Alternatif akım | Giriş: Aş girişi nominal; 100 - 240 VAC, min. 90 VAC, maks. 250 VAC; 50 ila 400 Hz, 150 Watt. 275 Watt maks., 2 A maks.; Çıkış: 100 Watt alternatif akım çıkış soketi IEC 320-C13; Sigorta: 6,3 A, 250 V, hızlı |
| Doğru akım | Giriş: Doğru akım nominal: 12 VDC, 11 VDC – 16 VDC, 150 W nominal; Çıkış: 11 VDC – 16 VDC, 4 A maks.; Sigorta: 20 A, 250 V, hızlı |
| Audio çıkış | entegre hoparlör, 3,5 mm ses düz çıkış, 2V RMS maks., 3,5 mm sesli kulaklık giriş soketi |
| Audio girişi | 3,5 mm mikrofon giriş soketi |
| Sıcaklık uyarı sistemi | Kamera kafasına ve ana üniteye entegre edilmiştir (ø 3,9 mm sonda tipinde değil) |
Yazılımı …
| İşletim sistemi | Linux |
| Kullanıcı yüzeyi | Joystick veya klavye üzerinden açılan menü |
| Dosya yöneticisi | Dosyalar ve klasör yönetimi, isim verme, kopyalama ve silme |
| Ölçüm fonksiyonları | Gölge, ses ve uzunluk/aralık karşılaştırma ölçümleri, derinlik, çizgisel nokta, eğiklik, yüzey, parça uzunluğu, daire ölçüsü, üç katlı odaklama penceresi, her resim için beş ölçüm |
| Sesli veriler | PC uyumlu, 15 saniye uzunlukta (WAV- veya MP3-Formatı); MPEG2 video çekimleri olan PCM sesi |
| Resim fonksiyonları | Parlaklık ayarlanabilir, 1/10.000 sn. ila 12 sn. ışıklandırma süresi. Yana doğru resim görüntüsü için sola/sağa resim çevirme. Sabit resim, Live/Still ProView™ artışı, karşılaştırma görüntüleri için ekranı ikiye bölme |
| Dijital zoom | bir ila üç kademeli, kademesiz veya 5'li adımlarda |
| Kullanılan kullanıcı hafızası | 100 MB dahil, ek olarak dahili hafıza ortamları (örn. Compact Flash ve USB hafızası) |
| Notlar | Metinler ve grafik oklar ve de müşteri logoları |
| Açı kumandası | 360° All-Way® açısı, Steer-and-Stay™, Home-Position |
| Lamba kumandası | Açık/kapalı |
| Yazılım güncelleme | hafıza ortamları üzerinden |
| Uzaktan kumanda | PC üzerinden iView™ Remote XLG3 yazılımla |
| Diller | İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Çekçe, Japonca, İsveççe, Portekizce, Çince |
Çalışma koşulları …
| Sıcaklık bölgesi | Sistem: -20 °C ila 46 °C (0 °C’nin altında LCD monitörünün bir ısıtma safhasına ihtiyacı vardır); Sonda: -25 °C ila 80 °C (0 °C’nin altında düşük açı) |
| Depo | -25 °C ila 60 °C; bağıl nem maks. % 95 |
| Su geçirmez | 1 bar’a kadar Video sonda ve sonda ucu (10 metreye kadar su geçirmez) |
| Riskli ortamlar | patlayabilen alanlarda kullanmak için değildir |
Tüm sistem boyutu …
| Ebatlar | Taşıma çantası: 54 x 61 x 32 cm |
| Ağırlık | 10,9 kg çantasız; 21,8 kg çantalı |
Mevcut QuickChange™ sondalar …
| Kamera muhafazası | Titanyum |
| Açı | Kumanda telleri Spiral çelik tiplere entegre edilmiştir, 360° All-Way® açı |
| Yapı türü | dört duvarlı* iki yataklı çelikten yapılmış Monocoil yapı şekli* yüksek tors mukavemeti için tungsten tel, dış ve iç döşeme poliüretandan |
| 5,0 mm, 6,1 mm ve 8,4 mm çapına sahip sondalar | |
| Resim sensörü | 1/6 inç Color SUPER HAD™ CCD |
| Piksel sayısı | 440.000 piksel |
| Uyarı sistemi | Sıcaklık uyarı sistemi kamera başına entegre edilmiştir |
| Mevcut uzunluk-Yarıçap- Kombinasyonlar | 2 m (ø 5,0 mm), 2 m (ø 6,1 mm), 2 m (ø 8,4 mm), 3 m (ø 5,0 mm), 3 m (ø 6,1 mm), 3 m (ø 8,4 mm), 4,5 m (ø 5,0 mm), 4,5 m (ø 6,1 mm), 4,5 m (ø 8,4 mm), 6 m (ø 6,1 mm), 6 m (ø 8,4 mm), 8 m (ø 6,1 mm), 8 m (ø 8,4 mm), 9,6 m (ø 8,4 mm) |
| 3,9 mm çapına sahip sondalar | |
| Resim sensörü | 1/10 Zoll Color, SUPER HAD™ CCD |
| Piksel sayısı | 290.000 piksel |
| Gönderilebilen uzunluk | 2 m veya 3 m |
| * sadece sonda tipleri ø 6,1 mm ve ø 8,4 mm | |
