EC serisi Termal kameralar Teknik Veriler
| Teknik bilgi | EC060 | EC060 V | EC060 V+ | |
|---|---|---|---|---|
| Ürün numarası | 3.110.003.003 | 3.110.003.004 | 3.110.003.005 | |
| Ölçüm | Sıcaklık aralığı | -20 °C ila +250 °C | ||
| Doğruluk | Ölçüm değerin % ±2 °C, ±2 | |||
| Radyometrik görüntü gücü | Detektör tipi | Focal Plane Array (FPA), ), soğutulmamış mikro bolometre | ||
| Detektör çözünürlüğü | 160 x 120 Piksel | |||
| Spektrum aralığı | 8 ila 14 µm | |||
| Yüz alanı (FOV) | 20° x 15° | |||
| Geometrik çözünürlük | 2,2 mrad | |||
| Termik hassasiyet | 0,08 °C ila 30 °C | |||
| Görüntü yenileme frekansı | 50/60 Hz | |||
| Odak | manuel | |||
| Min. odak mesafesi | 0,10 m | |||
| Resim kapasitesi görsel | dijital fotoğraf kamera | – | Renk gösterimi 680 x 480 Piksel, entegre edilmiş fotoğraf lambası | |
| Video normu | PAL | |||
| Resim- gösterimi |
Ekran | 2,5 inç TFT-LCD | ||
| Resim göstergesi | Uydurma renkler, 6 renk plakası | |||
| Resim gösterge seçenekleri | IR resim | IR resim, gerçek resim, çeşitli DuoVision seçenekler, IR ve gerçek resimlerin kombine edilmiş göstergeler | ||
| Ölçüm- fonksiyonları |
Ölçüm noktaları | iki hareketli sıcaklık ölçüm noktaları (1 x manuel, 1 x oto. sıcaklık takibi) |
beş hareketli sıcaklık ölçüm noktaları (4 x manuel, 1 x oto. sıcaklık takibi) |
on hareketli sıcaklık ölçüm noktaları (9 x manuel, 1 x oto. sıcaklık takibi) |
| İzoterm | – | evet | ||
| Profil analizi | – | evet | ||
| Alan ölçümü | – | 5 alan | ||
| Emisyon derecesi | Kullanıcıya özgü tanımlanmış değişken ayarlanabilir 0,01 ila 1,0 | |||
| Ölçüm düzeltmesi | Çevre sıcaklığı, uzaklık, bağıl nem ile ilgili kullanıcıya özgü tanımlanmış bilgiler bazında otomatik olarak | |||
| Veri - kaydı |
Hafıza ortamı | miniSD kart için değişen hafıza yeri | ||
| Radyometrik dosya formatı | 14-Bit radyometrik IR formatı | |||
| Görsel dosya formatı | – | CCD | ||
| Sesli kayıt | – | Yorumlar her IR resimlerle kaydedilebilir | ||
| Lazer | Tip | – | Semiconductor AlGalnP Diode Lazer, 1 mw/635 nm red | |
| Sınıflandırma | – | Sınıf 2 | ||
| Enerji - beslemesi |
Batarya tipi | Standart, Li-iyon; tekrar şarj edilebilir, değiştirilebilir | ||
| Çalışma süresi | ≈ 3,0 h | |||
| Şebeke | 8 - 11V DC | |||
| Enerji tasarruf modu | kullanıcı tanımlı | |||
| Ortam - şartları |
Çalışma sıcaklığı | -15 °C ila +50 °C | ||
| Depolama sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C | |||
| Hava nemi | 10 % ila 95 % bağıl nem (yoğuşmadan) | |||
| Koruma | IP 54 IEC 529 | |||
| Şok | 25G IEC 68-2-29 | |||
| Titreme | 2G IEC 68-2-6 | |||
| Fiziksel veriler | Ebatlar | 175 x 55 x 160 mm | ||
| Ağırlık | 500 g | |||
| Ayaklık montajı | 1/4-inç - 20 | |||
| Bağlantı noktaları | PC | – | USB 2.0, Bluetooth | |
| Video | Composite Video | |||
| Teslimat kapsamı | Standart objektif | 20° x 15° | ||
| Standart donanım | Standart optikli IR-Kamera, standart yazılım paketi, kullanım kılavuzu, 2GB miniSD değiştirilebilir hafıza kartı, taşıma çantası, Li-iyon batarya, Docking-merkezi, Batarya şarj cihazı, Video kablosu, Sıcaklık kontrol sertifikası; EC060V+ ek olarak Bluetooth kulaklık ve gerçek zamanlı termografik video çekimi için USB kablo | |||
| isteğe bağlı değişebilen objektif | 38°-, 12°-, 6,4°-, 3,8° mercek | |||
| isteğe bağlı aksesuar | Gerçek zamanlı IR video çekimi (EC060V+) için üst yazılım, Bataryadan bağımsız şebeke kullanımı için şebeke parçası, diğer aksesuarlar ve diğer yazılım paketleri. | |||
